913 951
enregistrements
913 951 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Période (Trimestre)
Nom Officiel Commune / Arrondissement Municipal
Code Officiel Commune / Arrondissement Municipal
Label de la catégorie du taux de couverture
Type de zone réglementaire
Nom Opérateur Engagement L 33-13
Code Opérateur Infrastructure
Code Officiel Département
Code Officiel Région
Code Officiel EPCI
Nom Officiel Département
Nom Officiel Région
Nom Officiel EPCI
Code Officiel EPT
Nom Officiel EPT
Période (Trimestre) | Nom Officiel Commune / Arrondissement Municipal | Code Officiel Commune / Arrondissement Municipal | Catégorie du taux de couverture | Label de la catégorie du taux de couverture | Type de zone réglementaire | Nom Opérateur Engagement L 33-13 | Nombre de locaux ou logements raccordables | Code Opérateur Infrastructure | Code Officiel Département | Code Officiel Région | Code Officiel EPCI | Nom Officiel Département | Nom Officiel Région | Nom Officiel EPCI | Code Officiel EPT | Nom Officiel EPT | Année |
---|
Période (Trimestre) | Nom Officiel Commune / Arrondissement Municipal | Code Officiel Commune / Arrondissement Municipal | Catégorie du taux de couverture | Label de la catégorie du taux de couverture | Type de zone réglementaire | Nom Opérateur Engagement L 33-13 | Nombre de locaux ou logements raccordables | Code Opérateur Infrastructure | Code Officiel Département | Code Officiel Région | Code Officiel EPCI | Nom Officiel Département | Nom Officiel Région | Nom Officiel EPCI | Code Officiel EPT | Nom Officiel EPT | Année | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-T3 | Antrain | 35004 | 80 | entre 80% et 95% | Zone d'initiative publique | 793 | THDB | 35 | 53 | 200070688 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | CC Couesnon Marches de Bretagne | 2018 | |||
2 | 2018-T3 | Cuguen | 35092 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 35 | 53 | 243500733 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | CC Bretagne Romantique | 2018 | |||
3 | 2018-T3 | Lanrigan | 35148 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 35 | 53 | 243500733 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | CC Bretagne Romantique | 2018 | |||
4 | 2018-T3 | Erdeven | 56054 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 56 | 53 | 200043123 | Morbihan | Bretagne | CC Auray Quiberon Terre Atlantique | 2018 | |||
5 | 2018-T3 | Buléon | 56027 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 56 | 53 | 200067221 | Morbihan | Bretagne | CC Centre Morbihan Communauté | 2018 | |||
6 | 2018-T3 | La Chapelle du Lou du Lac | 35060 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 35 | 53 | 200038990 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | CC de Saint-Méen Montauban | 2018 | |||
7 | 2018-T3 | Saint-Denoual | 22286 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 22 | 53 | 200069391 | Côtes-d'Armor | Bretagne | CC Lamballe Terre et Mer | 2018 | |||
8 | 2018-T3 | Longaulnay | 35156 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 35 | 53 | 243500733 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | CC Bretagne Romantique | 2018 | |||
9 | 2018-T3 | Nivillac | 56147 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 56 | 53 | 200027027 | Morbihan | Bretagne | CC Arc Sud Bretagne | 2018 | |||
10 | 2018-T3 | Trébeurden | 22343 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 22 | 53 | 200065928 | Côtes-d'Armor | Bretagne | CA Lannion-Trégor Communauté | 2018 | |||
11 | 2018-T3 | Hengoat | 22078 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 22 | 53 | 200065928 | Côtes-d'Armor | Bretagne | CA Lannion-Trégor Communauté | 2018 | |||
12 | 2018-T3 | Trémel | 22366 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 22 | 53 | 200065928 | Côtes-d'Armor | Bretagne | CA Lannion-Trégor Communauté | 2018 | |||
13 | 2018-T3 | Coatascorn | 22041 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 22 | 53 | 200065928 | Côtes-d'Armor | Bretagne | CA Lannion-Trégor Communauté | 2018 | |||
14 | 2018-T3 | Saint-Caradec-Trégomel | 56210 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 56 | 53 | 245614417 | Morbihan | Bretagne | CC Roi Morvan Communauté | 2018 | |||
15 | 2018-T3 | Primelin | 29228 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 29 | 53 | 242900629 | Finistère | Bretagne | CC Cap Sizun - Pointe du Raz | 2018 | |||
16 | 2018-T3 | Plougar | 29187 | 80 | entre 80% et 95% | Zone d'initiative publique | 438 | THDB | 29 | 53 | 242900751 | Finistère | Bretagne | CC du Pays de Landivisiau | 2018 | |||
17 | 2018-T3 | La Dominelais | 35098 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 35 | 53 | 200070662 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | CC Bretagne Porte de Loire Communauté | 2018 | |||
18 | 2018-T3 | Saint-Mayeux | 22316 | 80 | entre 80% et 95% | Zone d'initiative publique | 417 | THDB | 22 | 53 | 200067460 | Côtes-d'Armor | Bretagne | CC Loudéac Communauté - Bretagne Centre | 2018 | |||
19 | 2018-T3 | Trédaniel | 22346 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 22 | 53 | 200069391 | Côtes-d'Armor | Bretagne | CC Lamballe Terre et Mer | 2018 | |||
20 | 2018-T3 | Quintenic | 22261 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 22 | 53 | 200069391 | Côtes-d'Armor | Bretagne | CC Lamballe Terre et Mer | 2018 | |||
21 | 2018-T3 | Milizac-Guipronvel | 29076 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 29 | 53 | 242900074 | Finistère | Bretagne | CC du Pays d'Iroise | 2018 | |||
22 | 2018-T3 | Lampaul-Ploudalmézeau | 29099 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 29 | 53 | 242900074 | Finistère | Bretagne | CC du Pays d'Iroise | 2018 | |||
23 | 2018-T3 | Porcaro | 56180 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 56 | 53 | 200066785 | Morbihan | Bretagne | CC de l'Oust à Brocéliande Communauté | 2018 | |||
24 | 2018-T3 | Forges-la-Forêt | 35114 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 35 | 53 | 243500634 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | CC Au Pays de la Roche aux Fées | 2018 | |||
25 | 2018-T3 | Chelun | 35077 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 35 | 53 | 243500634 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | CC Au Pays de la Roche aux Fées | 2018 | |||
26 | 2018-T3 | Le Tronchet | 35362 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative privée | 0 | ZMD | 35 | 53 | 243500782 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | CA du Pays de Saint-Malo - Saint-Malo Agglomération | 2018 | |||
27 | 2018-T3 | Tréméreuc | 22368 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 22 | 53 | 243500725 | Côtes-d'Armor | Bretagne | CC Côte d'Émeraude | 2018 | |||
28 | 2018-T3 | Beaucé | 35021 | 80 | entre 80% et 95% | Zone d'initiative publique | 598 | THDB | 35 | 53 | 200072452 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | CA Fougères Agglomération | 2018 | |||
29 | 2018-T3 | Le Quiou | 22263 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 22 | 53 | 200068989 | Côtes-d'Armor | Bretagne | CA Dinan Agglomération | 2018 | |||
30 | 2018-T3 | Tréfumel | 22352 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 22 | 53 | 200068989 | Côtes-d'Armor | Bretagne | CA Dinan Agglomération | 2018 | |||
31 | 2018-T3 | Saint-Laurent | 22310 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 22 | 53 | 200067981 | Côtes-d'Armor | Bretagne | CA Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération | 2018 | |||
32 | 2018-T3 | Saint-Gorgon | 56216 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 56 | 53 | 243500741 | Morbihan | Bretagne | CA Redon Agglomération | 2018 | |||
33 | 2018-T3 | Île-aux-Moines | 56087 | 80 | entre 80% et 95% | Zone d'initiative privée | 1182 | VANN | 56 | 53 | 200067932 | Morbihan | Bretagne | CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération | 2018 | |||
34 | 2018-T3 | Île-d'Arz | 56088 | 80 | entre 80% et 95% | Zone d'initiative privée | 570 | VANN | 56 | 53 | 200067932 | Morbihan | Bretagne | CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération | 2018 | |||
35 | 2018-T3 | Bono | 56262 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative privée | 0 | ZMD | 56 | 53 | 200067932 | Morbihan | Bretagne | CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération | 2018 | |||
36 | 2018-T3 | Prat | 22254 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 22 | 53 | 200065928 | Côtes-d'Armor | Bretagne | CA Lannion-Trégor Communauté | 2018 | |||
37 | 2018-T3 | Perros-Guirec | 22168 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 22 | 53 | 200065928 | Côtes-d'Armor | Bretagne | CA Lannion-Trégor Communauté | 2018 | |||
38 | 2018-T3 | Camaret-sur-Mer | 29022 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 29 | 53 | 200066868 | Finistère | Bretagne | CC Presqu'île de Crozon-Aulne Maritime | 2018 | |||
39 | 2018-T3 | Maen Roch | 35257 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 35 | 53 | 200070688 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | CC Couesnon Marches de Bretagne | 2018 | |||
40 | 2018-T3 | Gourin | 56066 | 25 | entre 25% et 50% | Zone d'initiative publique | 1056 | THDB | 56 | 53 | 245614417 | Morbihan | Bretagne | CC Roi Morvan Communauté | 2018 | |||
41 | 2018-T3 | Cléden-Cap-Sizun | 29028 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 29 | 53 | 242900629 | Finistère | Bretagne | CC Cap Sizun - Pointe du Raz | 2018 | |||
42 | 2018-T3 | Verdelais | 33543 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 33 | 75 | 200043974 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | CC du Sud Gironde | 2018 | |||
43 | 2018-T3 | Milhac-de-Nontron | 24271 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 24 | 75 | 200071819 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | CC du Périgord Nontronnais | 2018 | |||
44 | 2018-T3 | Amorots-Succos | 64019 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 64 | 75 | 200067106 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | CA du Pays Basque | 2018 | |||
45 | 2018-T3 | Poyartin | 40236 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 40 | 75 | 200069631 | Landes | Nouvelle-Aquitaine | CC Terres de Chalosse | 2018 | |||
46 | 2018-T3 | Sainte-Maure-de-Peyriac | 47258 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 47 | 75 | 200068948 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | CC Albret Communauté | 2018 | |||
47 | 2018-T3 | Camou-Cihigue | 64162 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 64 | 75 | 200067106 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | CA du Pays Basque | 2018 | |||
48 | 2018-T3 | Caro | 64166 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 64 | 75 | 200067106 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | CA du Pays Basque | 2018 | |||
49 | 2018-T3 | Iholdy | 64271 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 64 | 75 | 200067106 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | CA du Pays Basque | 2018 | |||
50 | 2018-T3 | Retjons | 40164 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 40 | 75 | 200035541 | Landes | Nouvelle-Aquitaine | CC des Landes d'Armagnac | 2018 | |||
51 | 2018-T3 | Marimbault | 33270 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 33 | 75 | 200043982 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | CC du Bazadais | 2018 | |||
52 | 2018-T3 | Morlaàs | 64405 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 64 | 75 | 200067296 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | CC du Nord Est Béarn | 2018 | |||
53 | 2018-T3 | Arboucave | 40005 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 40 | 75 | 200069649 | Landes | Nouvelle-Aquitaine | CC Chalosse Tursan | 2018 | |||
54 | 2018-T3 | Arricau-Bordes | 64052 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 64 | 75 | 200067296 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | CC du Nord Est Béarn | 2018 | |||
55 | 2018-T3 | Meyssac | 19138 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 19 | 75 | 200066769 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | CC Midi Corrézien | 2018 | |||
56 | 2018-T3 | Le Bourdeix | 24056 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 24 | 75 | 200071819 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | CC du Périgord Nontronnais | 2018 | |||
57 | 2018-T3 | Creyssac | 24144 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 24 | 75 | 200040400 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | CC du Pays Ribéracois | 2018 | |||
58 | 2018-T3 | Champsac | 87036 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 87 | 75 | 200066520 | Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine | CC Ouest Limousin | 2018 | |||
59 | 2018-T3 | Massignac | 16212 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 16 | 75 | 200072049 | Charente | Nouvelle-Aquitaine | CC de Charente Limousine | 2018 | |||
60 | 2018-T3 | Pineuilh | 33324 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 33 | 75 | 243301371 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | CC du Pays Foyen | 2018 | |||
61 | 2018-T3 | Pardies | 64443 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 64 | 75 | 200039204 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | CC de Lacq-Orthez | 2018 | |||
62 | 2018-T3 | Chauffour-sur-Vell | 19050 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 19 | 75 | 200066769 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | CC Midi Corrézien | 2018 | |||
63 | 2018-T3 | Fougueyrolles | 24189 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 24 | 75 | 200034197 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | CC de Montaigne Montravel et Gurson | 2018 | |||
64 | 2018-T3 | Soursac | 19264 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 19 | 75 | 200066744 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | CC Haute-Corrèze Communauté | 2018 | |||
65 | 2018-T3 | Saint-Médard-d'Aunis | 17373 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 17 | 75 | 241700434 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | CA de la Rochelle | 2018 | |||
66 | 2018-T3 | Sainte-Colombe-de-Duras | 47236 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 47 | 75 | 244700449 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | CC du Pays de Duras | 2018 | |||
67 | 2018-T3 | Laugnac | 47140 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 47 | 75 | 200068922 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 2018 | |||
68 | 2018-T3 | Dausse | 47079 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 47 | 75 | 200068930 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | CC Fumel Vallée du Lot | 2018 | |||
69 | 2018-T3 | Fours | 33172 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 33 | 75 | 200023794 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | CC de Blaye | 2018 | |||
70 | 2018-T3 | Saint-Avit-de-Soulège | 33377 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 33 | 75 | 243301371 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | CC du Pays Foyen | 2018 | |||
71 | 2018-T3 | Galgon | 33179 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 33 | 75 | 243301397 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | CC du Fronsadais | 2018 | |||
72 | 2018-T3 | Villegouge | 33548 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 33 | 75 | 243301397 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | CC du Fronsadais | 2018 | |||
73 | 2018-T3 | Margaux-Cantenac | 33268 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 33 | 75 | 243301447 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | CC Médoc Estuaire | 2018 | |||
74 | 2018-T3 | Limendous | 64343 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 64 | 75 | 200067296 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | CC du Nord Est Béarn | 2018 | |||
75 | 2018-T3 | Bourdettes | 64145 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 64 | 75 | 246401756 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | CC Pays de Nay | 2018 | |||
76 | 2018-T3 | Forgès | 19084 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 19 | 75 | 200066751 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | CC Xaintrie Val'dordogne | 2018 | |||
77 | 2018-T3 | Hautefage | 19091 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 19 | 75 | 200066751 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | CC Xaintrie Val'dordogne | 2018 | |||
78 | 2018-T3 | Souraïde | 64527 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 64 | 75 | 200067106 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | CA du Pays Basque | 2018 | |||
79 | 2018-T3 | Urt | 64546 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 64 | 75 | 200067106 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | CA du Pays Basque | 2018 | |||
80 | 2018-T3 | Lesgor | 40151 | 0 | entre 0% et 10% | Zone d'initiative publique | 0 | ZMD | 40 | 75 | 244000766 | Landes | Nouvelle-Aquitaine | CC du Pays Tarusate | 2018 | |||
Aucun résultat